হতদরিদ্রের তালিকা:
ক্র: নং | হতদরিদ্রের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/পাড়া | ওয়ার্ড নং |
01 | আহম্মদ | কবির আহমদ | পশ্চিম এলাহাবাদ | 01 |
02 | লবা খাতুন | শমসুল আলম | প: এলাহাবাদ | 01 |
03 | মফিজ | মৃত নন্না মিয়া | প: এলাহাবাদ | 02 |
04 | পুতুনী | মৃত আছহাব মিয়া | প: এলাহাবাদ | 02 |
05 | বাচা মিয়া | মৃত লাল মিয়া | প: এলাহাবাদ | 03 |
06 | ছমনি খাতুন | মৃত মুন্সি মিয়া | প: এলাহাবাদ | 03 |
07 | রওশন আরা | মৃত আহমদ | উত্তর মুরাদাবাদ | 04 |
08 | আবু তাহের | মৃত এয়াকুব আলী | উত্তর মুরাদাবাদ | 04 |
09 | শুকনি খাতুন | মৃত কালা মিয়া | উত্তর মুরাদাবাদ | 04 |
10 | মো: জাফর | নুরুল হাকিম | পূর্ব এলাহাবাদ | 05 |
11 | পাখি আকতার | আবদুল গফুর | দ: মুরাদাবাদ | 05 |
12 | নুরুল ইসলাম | আবুল হোসেন | কাঞ্চননগর | 06 |
13 | ছায়রা খাতুন | আমির হামজা | কাঞ্চননগর | 06 |
14 | নুরুল কবির | আহমদ কবির | কাঞ্চননগর | 06 |
15 | বেবি আকতার | সাইফুল আলম | কাঞ্চননগর | 07 |
16 | জোৎস্না আকতার | মো: ইউসুফ | কাঞ্চননগর | 07 |
17 | বদিয়া | সামশুল আলম | কাঞ্চননগর | 07 |
18 | শাহানাজ | খোরশেদ আলম | কাঞ্চননগর | 08 |
19 | হনুফা বেগম | শাহ আলম | দ: কাঞ্চননগর | 09 |
20 | নেমনি বিশ্বাস | বিভূতি বিশ্বাস | দ: কাঞ্চননগর | 09 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS