বিজিসিসি সভা কর্তৃক অনুমোদন/সুপারিশকৃত ২০১২-১৩ অর্থবছরের এলজিএসপি-২ এর প্রকল্পের তালিকাসমূহঃ
১৫৮৬ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫১৮৮৫ | ৭ | ৭ নং ওয়ার্ডে কাঞ্চনগর খন্দকার পাড়া রাসত্মায় ব্রিক সলিং করন ও রিপারিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১,০০,০০০.০০ |
১৫৮৭ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫১৮৮৫ | ৯ | ৯ নং ওয়ার্ডে কাঞ্চনগর সস্নুইজ গেইট রাসত্মায় ব্রিক সলিং বসানো। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ২,০০,০০০.০০ |
১৫৮৮ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫১৮৮৫ | ৩ | (ক) ৩নং ওয়ার্ডে পশ্চিম এলাহাবাদ রশিদ তালুকদার বাড়ীর রাসত্মার (বাকী অংশ) ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭০,০০০.০০ |
১৫৮৯ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫১৮৮৫ | (খ) ৩নং ওয়ার্ডে প: এলাহাবাদ কাদের বকসু সংযোগ সড়কে ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭০,০০০.০০ | |
১৫৯০ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫১৮৮৫ | ১ | ১নং ওয়ার্ডে প: এলাহাবাদ কাজী জামে মসজিদ রাসত্মার পার্শ্বে ড্রেইন নির্মান। | ৮ | ড্রেইন | ৯২,০০০.০০ |
১৫৯১ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫১৮৮৫ | ২ | (ক) ২নং ওয়ার্ডে প: এলাহাবাদ বেপারী পাড়া রাসত্মার ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৮১,০০০.০০ |
১৫৯২ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫১৮৮৫ | ২ | (খ) ২নং ওয়ার্ডে প: এলাহাবাদ ভাতুয়ার পাড়া জহির ড্রাইভারের বাড়ী ঘাটা ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ২২,০০০.০০ |
১৫৯৩ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫১৮৮৫ | ৪ নং ওয়ার্ড | ৪ নং ওয়ার্ডে উ: মুরাদাবাদ মাইজ পাড়া হাজী রকিম আলীর বাড়ীর রাসত্মা ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭০,০০০.০০ |
১৫৯৪ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫১৮৮৫ | ৫নং | (ক) ৫নং ওয়ার্ডে মুরাদবাদ খন্দকার বাড়ীর পার্শ্বে ড্রেইন নির্মান। | ৮ | ড্রেইন | ৭০,০০০.০০ |
১৫৯৫ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫১৮৮৫ | ৫ | (খ) ৫নং ওয়ার্ডে পূর্ব এলাহাবাদ কবর স্থান রোডে বক্স কালভার্ট নির্মান। | ৫ | সেতু/কালভার্ট | ৪৭,০০০.০০ |
১৫৯৬ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫১৮৮৫ | ৬ নং ওয়ার্ড | ৬নং ওয়ার্ডে চা বাগান রোডের রিপারিং। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১,৪৬,১৬৯.০০ |
১৫৯৭ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫১৮৮৫ | ৬ নং ওয়ার্ড | ৬নং ওয়ার্ডে কাঞ্চন নগর শিয়াল পাড়া মসজিদ পুকুরে প্যালাসাইডিং। | ১২ | অন্যান্য | ১,১৫,০০০.০০ |
১৫৯৮ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫১৮৮৫ | ৯ নং | ৮নং ওয়ার্ডে কাঞ্চন নগর পাড়া পাক্কা দোকানের পূর্ব পার্শ্বে কবর স্থানে গাইড ওয়াল। | ১২ | অন্যান্য | ৮১,০০০.০০ |
বিজিসিসি সভা কর্তৃক অনুমোদন/সুপারিশকৃত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের এলজিএসপি-২ এর প্রকল্পের তালিকাসমূহঃ
৫৫৫ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫১৮৮৫ | ৪ | পূর্ব এলাহাবাদ সড়ক(বাকী অংশ)এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১৮০০০০ |
৫৫৬ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫১৮৮৫ | ৬ | মুরাদাবাদ সড়ক(বাকী অংশ) এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩৫০০০০ |
৫৫৭ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫১৮৮৫ | ৭ | কাঞ্চনাবাদ নগর আববাস পাড়া আব্দুল মোমেন এর বাড়ি ও ইছহাক মিয়ার বাড়ির রাসত্মা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭০০০০ |
৫৫৮ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫১৮৮৫ | ৮ | ক) প:এলাহাবাদ বড়পীর শাহ(র:) মাজার রোড ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন ও খ) প: এলাহাবাদ আবদুল মালেক রানার বাড়ীর রাসত্মা ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১২৩৫০০ |
৫৫৯ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫১৮৮৫ | ৮ | প:এলাহাবাদ দর্জির বাড়ীর রাসত্মা সংস্কার ও উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৫৬০ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫১৮৮৫ | ৯ | শাহসুফি বাড়ীর দক্ষিণ পুকুর পাড়ে রাসত্মার পার্শ্বে প্যালাসলিং রিটানিং ওয়াল নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৫৬১ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫১৮৮৫ | ৫ | বঙ্গ পাড়া রাসত্মা ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন (১ম অংশ) | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৫৬২ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫১৮৮৫ | ৩ | উত্তর কাঞ্চননগর সড়কের পার্শ্বে ড্রেইন নির্মাণ। | ৮ | ড্রেইন | ১০০০০০ |
৫৬৩ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫১৮৮৫ | ৮ | ক) কাঞ্চননগর কাজী পাড়া ইসলাম সাহেবের বাড়ীর রাসত্মা ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন ও খ) ৮নং ওয়ার্ডে কাঞ্চননগর ডেবার কুল রোড ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৫৬৪ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫১৮৮৫ | ১ | দ: কাঞ্চননগর ডা: রূপম মিত্র এর বাড়ীর রাসত্মার ব্রিক সলিং ও গাইড ওয়াল নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
ক্রমিক | উপজেলা | ইউনিয়ন | ইউনিয়ন কোড | ওয়ার্ড নং | স্কিমের নাম | স্কিমের কোড | স্কিমের ধরন | চুক্তি মূল্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫৩৩৫২ | ২ | তেলী পাড়া পুকুরের পার্শ্বে প্যালাইডিং গার্ড ওয়াল নির্মাণ | ১২ | অন্যান্য | ৬০০০০ |
২ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫৩৩৫২ | ৪ | সর্দারবাড়ী সড়কে ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৩ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫৩৩৫২ | ৪ | মরাদাবাদ শাহআলম মাষ্টারের বাড়ীর নিকটে রাসত্মার পার্শ্বে প্যালাসাইডিং গার্ড ওয়াল নির্মাণ | ১২ | অন্যান্য | ২৫০০০০ |
৪ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫৩৩৫২ | ৫ | অন্যা পুকুর পাড়ে জনস্বার্থে ঘাট নির্মাণ | ১২ | অন্যান্য | ৯০০০০ |
৫ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫৩৩৫২ | ৫ | পূর্ব এলাহাবাদ মধ্যপাড়া সড়ক ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৯০০০০ |
৬ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫৩৩৫২ | ৭ | নতুনপাড়া সড়ক ব্রিক ফ্যলাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭৮০০০ |
৭ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫৩৩৫২ | ৮ | নতুনপাড়া পাকা দোকান সংযোগ সড়কের পার্শ্বে প্যালানাইডিং রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৮০০০০ |
৮ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫৩৩৫২ | ১ | পূর্ব এলাহাবাদ মোহাম্মদপুর সংযোগ সড়কে ড্রেন নির্মান | ৮ | ড্রেইন | ৮০০০০ |
৯ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫৩৩৫২ | ২ | পূর্ব এলাহাবাদ ফাওয়ার বাড়ী সড়ক ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
১০ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫৩৩৫২ | ৩ | পূর্ব এলাহাবাদ মইদ্যার পাড়া সড়ক ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
১১ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫৩৩৫২ | ৬ | কাঞ্চননগর বঙ্গর পাড়া সড়কে ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
১২ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫৩৩৫২ | ৬ | কাঞ্চননগর হালদা পুকুরে জনস্বার্থে ঘাট নির্মাণ | ১২ | অন্যান্য | ৯০০০০ |
১৩ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫৩৩৫২ | ৭ | আববাস পাড়া (পশ্চিম পাড়া সড়ক ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
১৪ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫৩৩৫২ | ৬ | নগর পাড়া সড়ক ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
১৫ | চন্দনাইশ | কাঞ্চনাবাদ | ৪১৫৩৩৫২ | ৯ | দক্ষিণ কাঞ্চননগর হিন্দু পাড়া সড়ক ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS