১নং কাঞ্চনাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।
এলজিএসপিঃ ২০১৪-১৫
এলজিএসপি ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ১ম কিসিত্ম বরাদ্দের বিপরীতে গৃহীত প্রকল্প প্রসত্মাব | পরিমাপ |
| ||||||
ক্র: | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দকৃত টাকা |
|
| |||
১ | তেলী পাড়া পুকুরে রাসত্মার পার্শ্বে প্যালাসাইডিং গার্ড ওয়াল নির্মাণ | ২নং | ৬০,০০০/- |
|
| |||
২ | সর্দার বাড়ী সড়ক ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং | ৪নং | ১,০০,০০০/- |
|
| |||
৩ | মুরাদাবাদ শাহআলম মাষ্টারের বাড়ীর নিকটে রাসত্মার পার্শ্বে প্যালাসাইডিং গার্ড ওয়াল নির্মাণ | ৪নং | ২,৫০,০০০/- |
|
| |||
৪ | অন্যা পুকুরপাড়ে জনস্বার্থে ঘাট নির্মাণ | ৫নং | ৯০,০০০/- |
|
| |||
৫ | পূর্ব এলাহাবাদ মধ্যপাড়া সড়ক ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং | ৫নং | ৯০,০০০/- |
|
| |||
৬ | নতুনপাড়া সড়ক ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং | ৭নং | ৭৮,০০০/- |
|
| |||
৭ | নগরপাড়া পাকা দোকান সংযোগ সড়কের পার্শ্বে প্যালাসাইডিং রিটানিং ওয়াল নির্মাণ | ৮নং | ৮০,০০০/- |
|
| |||
সর্বমোট টাকা | ৭,৪৮,০০০/- |
| ৭,৪৮,০০০/- |
| ||||
২য় কিসিত্ম -প্রকল্প প্রসত্মাবসমূহের নাম |
| |||||||
ক্র: | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ |
|
| |||
১ | পঃ এলাহাবাদ মোহাম্মদপুর সংযোগ সড়কে ড্রেন নির্মাণ | ২নং | ১,০০,০০০/- |
|
| |||
২ | পঃ এলাহাবাদ কাওয়ার বাড়ী সড়ক ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং | ২নং | ১,০০,০০০/- |
|
| |||
৩ | পঃ এলাহাবাদ মইদ্যের পাড়া সড়ক ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং | ৩নং | ১,২০,০০০/- |
|
| |||
৪ | কাঞ্চননগর মধ্যপাড়া সড়ক ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং | ৬নং | ১,২৬,০৪০/- |
|
| |||
৫ | কাঞ্চননগর বঙ্গর পাড়া সড়ক ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং | ৬নং | ১,০০,০০০/- |
|
| |||
৬ | আববাসপাড়া (পশ্চিমপাড়া) সড়ক ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং | ৭নং | ৬০,০০০/- |
|
| |||
৭ | নগরপাড়া সড়ক ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং | ৮নং | ১,০০,০০০/- |
|
| |||
৮ | দঃ কাঞ্চননগর হিন্দু পাড়া সড়ক ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং | ৯নং | ৬০,০০০/- |
|
| |||
মোট টাকা | ৭,৬৬,০৪০/- |
|
| |||||
পিবিজি-২০১৪-১৫ |
| |||||||
ক্র: | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দকৃত টাকা |
|
| |||
১ | পঃ এলাহাবাদ খিদিল শাহ পুকুরে ঘাট নির্মাণ | ১নং | ৪০,৪০০/- |
|
| |||
২ | পঃ এলাহাবাদ ভাতুয়ার পাড়া সড়ক উন্নয়ন | ২নং | ৮০,০০০/- |
|
| |||
৩ | কাঞ্চননগর শাহ ছুফি নতুন বাড়ীর সম্মূখে ড্রেন নির্মাণ | ৬নং | ৮০,০০০/- |
|
| |||
৪ | কাঞ্চননগর মাইজপাড়া সড়ক উন্নয়ন | ৬নং | ৯১,০০০/- |
|
| |||
৫ | কাঞ্চননগর তেলীপাড়া ব্রীজ সংলগ্ন রিটার্নিং ওয়াল মির্মাণ | ৬নং | ১,০০,০০০/- |
|
| |||
৬ | কাঞ্চননগর হিন্দুপাড়া সড়ক উন্নয়ন | ৯নং | ৬০,০০০/- |
|
| |||
সর্বমোট টাকা= | ৪,৫১,৪০০/- |
| ৪,৫১,৪০০/- | |||||
২০১২-২০১৩ইং সালে এলজিএসপি-২ প্রকল্প এর আওতায় ১ম ও ২য় কিস্তিতে অনূকূলে প্রকল্প।
ইউনিয়ন: ১নং কাঞ্চনাবাদ
ক্র: নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়াড নং | টাকার পরিমান |
০১ | ৭ নং ওয়ার্ডে কাঞ্চননগর খন্দকার পাড়া রাস্তায় ব্রিক সলিং করন ও রিপারিং | ব্রিক সলিং করণ | 0৭ | ১,০০,০০০ |
০২ | ৯নং ওয়ার্ডে কাঞ্চননগর স্লইজি গেইট রাস্তায় ব্রিক সলিং বসানো। | ব্রিক সলিং করণ | ০৯ | ২,০০,০০০ |
০৩ | ক) ৩নং ওয়ার্ডে পশ্চিম এলাহাবাদ রশিদ তালুকদার বাড়ীর রাস্তার (বাকী অংশ) ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ব্রিক সলিং করণ | ০৩ | ৭০,০০০ |
খ) ৩নং ওয়ার্ডে প: এলাহাবাদ কাদের বকসু সংযোগ সড়কে ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ব্রিক সলিং করণ | ৭০,০০০ | ||
০৪ | ১নং ওয়ার্ডে পশ্চিম এলাহাবাদ কাজী জামে মসজিদ রাস্তার পার্শ্বে ড্রেইন নির্মাণ। | ড্রেইন নির্মাণ | ০১ | ৯২,০০০ |
০৫ | ক) ২নং ওয়ার্ডে পশ্চিম এলাহাবাদ বেপারী পাড়া রাস্তার ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ব্রিক সলিং করণ | ০২ | ৮১,০০০ |
০৬ | খ) ২নং ওয়ার্ডে পশ্চিম এলাহাবাদ ভাতুয়ার পাড়া জহির ড্রাইভার বাড়ী ঘাটা ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ব্রিক সলিং করণ |
০৪ | ২২,০০০ |
৪নং ওয়ার্ডে উত্তর মুরাদাবাদ মাইজ পাড়া হাজী রকিম আলীর বাড়ীর রাস্তা ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ব্রিক সলিং করণ | ৭০,০০০ | ||
০৭ | ক) ৫নং ওয়ার্ডে মুরাদাবাদ খন্দকার বাড়ীর পার্শ্বে ড্রেইন নির্মাণ। | ড্রেইন নির্মাণ | ০৫ | ৭০,০০০ |
০৮ | খ) ৫নং ওয়ার্ডে পূব এলাহাবাদ কবর স্থান রোডে বক্স কালভাট নির্মাণ। | কালভাট নির্মাণ |
০৬ | ৪৭,০০০ |
৬নং ওয়ার্ডে চা বাগান রোডের রিপারিং | মেরামত কাজ | ১,৪৬,১৬৯ | ||
০৯ | ৬নং ওয়ার্ডে কাঞ্চননগর শিয়াল পাড়া মসজিদ পুকুরে প্যালাসাইডিং। | প্যালাসাইডিং নির্মাণ | ০৬ | ১,১৫,০০০ |
১০ | ৪নং ওয়ার্ডে কাঞ্চননগর পাড়া পাক্কা দোকানের পূব পার্শ্বে কবর স্থানে গাইড ওয়াল। | গাইড ওয়াল নির্মাণ | ০৮ | ৮১,০০০ |
১নং কাঞ্চনাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।
এলজিএসপিঃ ২০১৪-১৫
এলজিএসপি ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ১ম কিসিত্ম বরাদ্দের বিপরীতে গৃহীত প্রকল্প প্রসত্মাব | পরিমাপ |
| ||||||
ক্র: | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দকৃত টাকা |
|
| |||
১ | তেলী পাড়া পুকুরে রাসত্মার পার্শ্বে প্যালাসাইডিং গার্ড ওয়াল নির্মাণ | ২নং | ৬০,০০০/- |
|
| |||
২ | সর্দার বাড়ী সড়ক ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং | ৪নং | ১,০০,০০০/- |
|
| |||
৩ | মুরাদাবাদ শাহআলম মাষ্টারের বাড়ীর নিকটে রাসত্মার পার্শ্বে প্যালাসাইডিং গার্ড ওয়াল নির্মাণ | ৪নং | ২,৫০,০০০/- |
|
| |||
৪ | অন্যা পুকুরপাড়ে জনস্বার্থে ঘাট নির্মাণ | ৫নং | ৯০,০০০/- |
|
| |||
৫ | পূর্ব এলাহাবাদ মধ্যপাড়া সড়ক ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং | ৫নং | ৯০,০০০/- |
|
| |||
৬ | নতুনপাড়া সড়ক ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং | ৭নং | ৭৮,০০০/- |
|
| |||
৭ | নগরপাড়া পাকা দোকান সংযোগ সড়কের পার্শ্বে প্যালাসাইডিং রিটানিং ওয়াল নির্মাণ | ৮নং | ৮০,০০০/- |
|
| |||
সর্বমোট টাকা | ৭,৪৮,০০০/- |
| ৭,৪৮,০০০/- |
| ||||
২য় কিসিত্ম -প্রকল্প প্রসত্মাবসমূহের নাম |
| |||||||
ক্র: | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ |
|
| |||
১ | পঃ এলাহাবাদ মোহাম্মদপুর সংযোগ সড়কে ড্রেন নির্মাণ | ২নং | ১,০০,০০০/- |
|
| |||
২ | পঃ এলাহাবাদ কাওয়ার বাড়ী সড়ক ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং | ২নং | ১,০০,০০০/- |
|
| |||
৩ | পঃ এলাহাবাদ মইদ্যের পাড়া সড়ক ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং | ৩নং | ১,২০,০০০/- |
|
| |||
৪ | কাঞ্চননগর মধ্যপাড়া সড়ক ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং | ৬নং | ১,২৬,০৪০/- |
|
| |||
৫ | কাঞ্চননগর বঙ্গর পাড়া সড়ক ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং | ৬নং | ১,০০,০০০/- |
|
| |||
৬ | আববাসপাড়া (পশ্চিমপাড়া) সড়ক ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং | ৭নং | ৬০,০০০/- |
|
| |||
৭ | নগরপাড়া সড়ক ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং | ৮নং | ১,০০,০০০/- |
|
| |||
৮ | দঃ কাঞ্চননগর হিন্দু পাড়া সড়ক ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং | ৯নং | ৬০,০০০/- |
|
| |||
মোট টাকা | ৭,৬৬,০৪০/- |
|
| |||||
পিবিজি-২০১৪-১৫ |
| |||||||
ক্র: | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দকৃত টাকা |
|
| |||
১ | পঃ এলাহাবাদ খিদিল শাহ পুকুরে ঘাট নির্মাণ | ১নং | ৪০,৪০০/- |
|
| |||
২ | পঃ এলাহাবাদ ভাতুয়ার পাড়া সড়ক উন্নয়ন | ২নং | ৮০,০০০/- |
|
| |||
৩ | কাঞ্চননগর শাহ ছুফি নতুন বাড়ীর সম্মূখে ড্রেন নির্মাণ | ৬নং | ৮০,০০০/- |
|
| |||
৪ | কাঞ্চননগর মাইজপাড়া সড়ক উন্নয়ন | ৬নং | ৯১,০০০/- |
|
| |||
৫ | কাঞ্চননগর তেলীপাড়া ব্রীজ সংলগ্ন রিটার্নিং ওয়াল মির্মাণ | ৬নং | ১,০০,০০০/- |
|
| |||
৬ | কাঞ্চননগর হিন্দুপাড়া সড়ক উন্নয়ন | ৯নং | ৬০,০০০/- |
|
| |||
সর্বমোট টাকা= | ৪,৫১,৪০০/- |
| ৪,৫১,৪০০/- | |||||
২০১২-২০১৩ইং সালে এলজিএসপি-২ প্রকল্প এর আওতায় ১ম ও ২য় কিস্তিতে অনূকূলে প্রকল্প।
ইউনিয়ন: ১নং কাঞ্চনাবাদ
ক্র: নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়াড নং | টাকার পরিমান |
০১ | ৭ নং ওয়ার্ডে কাঞ্চননগর খন্দকার পাড়া রাস্তায় ব্রিক সলিং করন ও রিপারিং | ব্রিক সলিং করণ | 0৭ | ১,০০,০০০ |
০২ | ৯নং ওয়ার্ডে কাঞ্চননগর স্লইজি গেইট রাস্তায় ব্রিক সলিং বসানো। | ব্রিক সলিং করণ | ০৯ | ২,০০,০০০ |
০৩ | ক) ৩নং ওয়ার্ডে পশ্চিম এলাহাবাদ রশিদ তালুকদার বাড়ীর রাস্তার (বাকী অংশ) ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ব্রিক সলিং করণ | ০৩ | ৭০,০০০ |
খ) ৩নং ওয়ার্ডে প: এলাহাবাদ কাদের বকসু সংযোগ সড়কে ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ব্রিক সলিং করণ | ৭০,০০০ | ||
০৪ | ১নং ওয়ার্ডে পশ্চিম এলাহাবাদ কাজী জামে মসজিদ রাস্তার পার্শ্বে ড্রেইন নির্মাণ। | ড্রেইন নির্মাণ | ০১ | ৯২,০০০ |
০৫ | ক) ২নং ওয়ার্ডে পশ্চিম এলাহাবাদ বেপারী পাড়া রাস্তার ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ব্রিক সলিং করণ | ০২ | ৮১,০০০ |
০৬ | খ) ২নং ওয়ার্ডে পশ্চিম এলাহাবাদ ভাতুয়ার পাড়া জহির ড্রাইভার বাড়ী ঘাটা ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ব্রিক সলিং করণ |
০৪ | ২২,০০০ |
৪নং ওয়ার্ডে উত্তর মুরাদাবাদ মাইজ পাড়া হাজী রকিম আলীর বাড়ীর রাস্তা ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ব্রিক সলিং করণ | ৭০,০০০ | ||
০৭ | ক) ৫নং ওয়ার্ডে মুরাদাবাদ খন্দকার বাড়ীর পার্শ্বে ড্রেইন নির্মাণ। | ড্রেইন নির্মাণ | ০৫ | ৭০,০০০ |
০৮ | খ) ৫নং ওয়ার্ডে পূব এলাহাবাদ কবর স্থান রোডে বক্স কালভাট নির্মাণ। | কালভাট নির্মাণ |
০৬ | ৪৭,০০০ |
৬নং ওয়ার্ডে চা বাগান রোডের রিপারিং | মেরামত কাজ | ১,৪৬,১৬৯ | ||
০৯ | ৬নং ওয়ার্ডে কাঞ্চননগর শিয়াল পাড়া মসজিদ পুকুরে প্যালাসাইডিং। | প্যালাসাইডিং নির্মাণ | ০৬ | ১,১৫,০০০ |
১০ | ৪নং ওয়ার্ডে কাঞ্চননগর পাড়া পাক্কা দোকানের পূব পার্শ্বে কবর স্থানে গাইড ওয়াল। | গাইড ওয়াল নির্মাণ | ০৮ | ৮১,০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS