২০১২-২০১৩ইং সালে এলজিএসপি-২ প্রকল্প এর আওতায় ১ম ও ২য় কিস্তিতে অনূকূলে প্রকল্প।
ইউনিয়ন: ১নং কাঞ্চনাবাদ
ক্র: নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়াড নং | টাকার পরিমান |
০১ | ৭ নং ওয়ার্ডে কাঞ্চননগর খন্দকার পাড়া রাস্তায় ব্রিক সলিং করন ও রিপারিং | ব্রিক সলিং করণ | 0৭ | ১,০০,০০০ |
০২ | ৯নং ওয়ার্ডে কাঞ্চননগর স্লইজি গেইট রাস্তায় ব্রিক সলিং বসানো। | ব্রিক সলিং করণ | ০৯ | ২,০০,০০০ |
০৩ | ক) ৩নং ওয়ার্ডে পশ্চিম এলাহাবাদ রশিদ তালুকদার বাড়ীর রাস্তার (বাকী অংশ) ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ব্রিক সলিং করণ | ০৩ | ৭০,০০০ |
খ) ৩নং ওয়ার্ডে প: এলাহাবাদ কাদের বকসু সংযোগ সড়কে ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ব্রিক সলিং করণ | ৭০,০০০ | ||
০৪ | ১নং ওয়ার্ডে পশ্চিম এলাহাবাদ কাজী জামে মসজিদ রাস্তার পার্শ্বে ড্রেইন নির্মাণ। | ড্রেইন নির্মাণ | ০১ | ৯২,০০০ |
০৫ | ক) ২নং ওয়ার্ডে পশ্চিম এলাহাবাদ বেপারী পাড়া রাস্তার ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ব্রিক সলিং করণ | ০২ | ৮১,০০০ |
০৬ | খ) ২নং ওয়ার্ডে পশ্চিম এলাহাবাদ ভাতুয়ার পাড়া জহির ড্রাইভার বাড়ী ঘাটা ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ব্রিক সলিং করণ |
০৪ | ২২,০০০ |
৪নং ওয়ার্ডে উত্তর মুরাদাবাদ মাইজ পাড়া হাজী রকিম আলীর বাড়ীর রাস্তা ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ব্রিক সলিং করণ | ৭০,০০০ | ||
০৭ | ক) ৫নং ওয়ার্ডে মুরাদাবাদ খন্দকার বাড়ীর পার্শ্বে ড্রেইন নির্মাণ। | ড্রেইন নির্মাণ | ০৫ | ৭০,০০০ |
০৮ | খ) ৫নং ওয়ার্ডে পূব এলাহাবাদ কবর স্থান রোডে বক্স কালভাট নির্মাণ। | কালভাট নির্মাণ |
০৬ | ৪৭,০০০ |
৬নং ওয়ার্ডে চা বাগান রোডের রিপারিং | মেরামত কাজ | ১,৪৬,১৬৯ | ||
০৯ | ৬নং ওয়ার্ডে কাঞ্চননগর শিয়াল পাড়া মসজিদ পুকুরে প্যালাসাইডিং। | প্যালাসাইডিং নির্মাণ | ০৬ | ১,১৫,০০০ |
১০ | ৪নং ওয়ার্ডে কাঞ্চননগর পাড়া পাক্কা দোকানের পূব পার্শ্বে কবর স্থানে গাইড ওয়াল। | গাইড ওয়াল নির্মাণ | ০৮ | ৮১,০০০ |
২০১২-২০১৩ইং সালে এলজিএসপি-২ প্রকল্প এর আওতায় ১ম ও ২য় কিস্তিতে অনূকূলে প্রকল্প।
ইউনিয়ন: ১নং কাঞ্চনাবাদ
ক্র: নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়াড নং | টাকার পরিমান |
০১ | ৭ নং ওয়ার্ডে কাঞ্চননগর খন্দকার পাড়া রাস্তায় ব্রিক সলিং করন ও রিপারিং | ব্রিক সলিং করণ | 0৭ | ১,০০,০০০ |
০২ | ৯নং ওয়ার্ডে কাঞ্চননগর স্লইজি গেইট রাস্তায় ব্রিক সলিং বসানো। | ব্রিক সলিং করণ | ০৯ | ২,০০,০০০ |
০৩ | ক) ৩নং ওয়ার্ডে পশ্চিম এলাহাবাদ রশিদ তালুকদার বাড়ীর রাস্তার (বাকী অংশ) ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ব্রিক সলিং করণ | ০৩ | ৭০,০০০ |
খ) ৩নং ওয়ার্ডে প: এলাহাবাদ কাদের বকসু সংযোগ সড়কে ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ব্রিক সলিং করণ | ৭০,০০০ | ||
০৪ | ১নং ওয়ার্ডে পশ্চিম এলাহাবাদ কাজী জামে মসজিদ রাস্তার পার্শ্বে ড্রেইন নির্মাণ। | ড্রেইন নির্মাণ | ০১ | ৯২,০০০ |
০৫ | ক) ২নং ওয়ার্ডে পশ্চিম এলাহাবাদ বেপারী পাড়া রাস্তার ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ব্রিক সলিং করণ | ০২ | ৮১,০০০ |
০৬ | খ) ২নং ওয়ার্ডে পশ্চিম এলাহাবাদ ভাতুয়ার পাড়া জহির ড্রাইভার বাড়ী ঘাটা ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ব্রিক সলিং করণ |
০৪ | ২২,০০০ |
৪নং ওয়ার্ডে উত্তর মুরাদাবাদ মাইজ পাড়া হাজী রকিম আলীর বাড়ীর রাস্তা ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ব্রিক সলিং করণ | ৭০,০০০ | ||
০৭ | ক) ৫নং ওয়ার্ডে মুরাদাবাদ খন্দকার বাড়ীর পার্শ্বে ড্রেইন নির্মাণ। | ড্রেইন নির্মাণ | ০৫ | ৭০,০০০ |
০৮ | খ) ৫নং ওয়ার্ডে পূব এলাহাবাদ কবর স্থান রোডে বক্স কালভাট নির্মাণ। | কালভাট নির্মাণ |
০৬ | ৪৭,০০০ |
৬নং ওয়ার্ডে চা বাগান রোডের রিপারিং | মেরামত কাজ | ১,৪৬,১৬৯ | ||
০৯ | ৬নং ওয়ার্ডে কাঞ্চননগর শিয়াল পাড়া মসজিদ পুকুরে প্যালাসাইডিং। | প্যালাসাইডিং নির্মাণ | ০৬ | ১,১৫,০০০ |
১০ | ৪নং ওয়ার্ডে কাঞ্চননগর পাড়া পাক্কা দোকানের পূব পার্শ্বে কবর স্থানে গাইড ওয়াল। | গাইড ওয়াল নির্মাণ | ০৮ | ৮১,০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS